
All One-Ways / Empty Leg Specials are subject to availability at time of booking
| Type of Airplane | Dates Available | From | To |
|---|---|---|---|
| Heavy Jet | 10/27 - 10/29 | California | New York |
| Mid Jet | 10/29 - 1//31 | Florida | New York |
| Light Jet | 10/29 - 10/30 | Florida | New York |
| Light Jet | 11/2 - 11/3 | Florida | New York |
| Mid Jet | 11/3 - 11/5 | South Carolina | Florida |
| Mid Jet | 11/4 | Texas | New York |
| Mid Jet | 11/3 - 11/4 | Florida | Illinois |
| Large Jet | 11/8 - 11/9 | California | New York |
| Large Jet | 11/4 - 11/ 6 | New York | Europe |
| Light Jet | 11/21 - 11/22 | New York | Florida |
| Light Jet | 11/24 - 11/25 | Florida | New York |
| Heavy Jet | 12/24 - 12/25 | Florida | New York |
| Heavy Jet | 12/31 - 1/1 | New York | Florida |
| Light Jet | 12/31 - 1/1 | Florida | Colorado |
| Heavy Jet | 12/31 - 1/2 | Florida | Caribbean |
Providing a Quality and Comfortable Private Jet Experience while maintaining the highest level of Safety Standards.